






-11 %







Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 16 5G 256 Go Or
La promotion se termine dans:
Jour
Heure
Min
Sec
1,192.16€
1,337.19€
Hors TVA: 1,018.94€
Prix en points de fidélité: 118197
- Stock: En Stock
- Modèle: MQ9W3ZD/A
- EAN: 0194253381327
- État du produit: Neuf
Description
(MQ9W3ZD/A).
Une nouvelle façon magique d'interagir avec l'iPhone. Des fonctions de sécurité révolutionnaires conçues pour sauver des vies. Un appareil photo innovant de 48 Mpx pour des détails époustouflants. Le tout alimenté par la puce ultime pour smartphone.
Pro.
Au-delà.
Avec Ceramic Shield, plus résistant que n'importe quel verre de smartphone. Résistance à l'eau. Acier inoxydable de qualité chirurgicale. Tailles d'affichage de 6,1″ et 6,7″. Le tout en quatre couleurs Pro. | ![]() |
![]() | Voici Dynamic Island, une véritable innovation Apple, à la fois matérielle et logicielle. Elle fait apparaître sous forme de bulles de la musique, des résultats sportifs, FaceTime et bien d'autres choses encore, sans vous détourner de ce que vous êtes en train de faire. |
Désormais, votre écran de verrouillage est toujours consultable en un coup d'œil, de sorte que vous n'avez même pas besoin de le toucher pour rester informé. Lorsque l'iPhone est tourné vers le bas ou dans votre poche, il s'éteint pour économiser la batterie. | ![]() |
![]() | iOS 16 vous permet de personnaliser votre écran de verrouillage de nouvelles façons amusantes. Superposez une photo pour la faire ressortir. Suivez vos anneaux d'activité. Et voyez les mises à jour en direct de vos applications préférées. |
Pour les jours de grand soleil, l'écran Super Retina XDR atteint désormais un pic de 2000 nits en extérieur, soit deux fois plus qu'avant et le pic de luminosité le plus élevé de tous les smartphones. Le texte saute donc directement de l'écran. Les photos et les vidéos HDR bénéficient elles aussi d'un gros coup de pouce, avec une luminosité maximale de 1600 nits, ce qui place l'iPhone au même niveau que l'écran Pro Display XDR. Les films, les émissions et même les films que vous avez tournés sur votre iPhone n'ont jamais été aussi réalistes. La technologie ProMotion permet des taux de rafraîchissement variables de 10 à 120 fois par seconde. Elle augmente la fréquence en douceur et de manière intelligente lorsque vous avez besoin de performances graphiques exceptionnelles, et la diminue pour économiser de l'énergie lorsque ce n'est pas le cas. C'est parti, les joueurs ! | ![]() |
![]() | SOS d'urgence par satellite. La tranquillité d'esprit lorsque vous êtes hors réseau. Si vous n'avez pas de service cellulaire ou Wi-Fi, l'iPhone vous permet d'envoyer un message aux services d'urgence par satellite. |
Si vous partez à l'aventure sans service cellulaire, vous pouvez désormais utiliser Find My pour partager votre position par satellite afin que vos amis et votre famille sachent où vous êtes. | ![]() |
![]() | L'iPhone 14 Pro peut détecter un grave accident de voiture, puis appeler le 911 et prévenir vos contacts d'urgence. |
Voici le tout nouvel appareil photo principal de 48 Mpx doté d'un capteur avancé à quatre pixels. | ![]() |
![]() | L'iPhone 14 Pro repousse les limites des 48 mégapixels en offrant une résolution 4 fois supérieure en ProRAW pour des détails époustouflants à chaque recadrage. |
Pour la plupart des photos, vous souhaitez optimiser la capture de la lumière. C'est pourquoi le nouveau capteur regroupe quatre pixels en un seul grand quad pixel, ce qui permet de capter quatre fois plus de lumière et de produire des photos spectaculairement meilleures à la taille pratique de 12 Mpx. | ![]() |
![]() | Le capteur à quatre pixels nous permet d'aller au-delà des trois objectifs fixes du système de caméra Pro pour créer un téléobjectif 2x supplémentaire. Ce qui élargit vos options de zoom à 0,5x, 1x, 2x et 3x. |
Avec sa longueur focale populaire et sa grande résolution, le 2x est le choix de cadrage parfait pour le mode Portrait. | ![]() |
![]() | sur la caméra Ultra Wide |
sur la caméra principale | ![]() |
![]() | sur la caméra Téléphoto |
Flash jusqu'à 2x plus lumineux sur les prises de vue au téléobjectif. Jusqu'à 3 fois plus d'uniformité sur les photos ultra-larges avec flash. | ![]() |
![]() | Le mode cinématique permet désormais de filmer en 4K HDR à 24 ips la norme de l'industrie cinématographique. Demandez à vos collaborateurs d'appeler nos collaborateurs. |
Que vous filmiez depuis un SUV tout-terrain ou que vous couriez à côté de votre sujet, essayez le mode Action pour des vidéos à main levée fluides sans cardan. | ![]() |
![]() | Réalisez les gros plans et les photos de groupe les plus nets et les plus colorés grâce à la nouvelle caméra frontale TrueDepth dotée d'un autofocus et d'une plus grande ouverture. |
Dites bonjour à l'A16 Bionic, la puce ultime pour smartphone. | ![]() |
Caractéristiques
Détails techniques | |
Mode Portrait | Oui |
Détails techniques | |
Couleur | Or |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l'eau |
Détails techniques | |
Écran | |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Prise en charge HDR | Oui |
Écran | |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Écran | |
Type d'écran | OLED |
Poids et dimensions | |
Largeur | 77,6 mm |
Profondeur | 7,85 mm |
Hauteur | 160,7 mm |
Poids | 240 g |
Processeur | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
C?urs de coprocesseur | 16 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A16 |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Écran | |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Résolution de l'écran | 2796 x 1290 pixels |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Écran | |
Autres caractéristiques | |
Programme | iOS |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Système d'objectif | |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Autres caractéristiques | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
Famille de produit | iPhone |
Nom du produit | iPhone 14 Pro Max |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Connectivité | |
Casque connection | Lightning |
Eclairage connecteur | Oui |
Détails techniques | |
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Écran | |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Emballage | |
Càbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Logiciels fournis | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Design | |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
Performance | |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Zoom numérique | 15x |
Auto focus | Oui |
Mode nuit | Oui |
représentation / réalisation | |
Revêtement oléophobique | Oui |
représentation / réalisation | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Réseau | |
Version du Bluetooth | 5.3 |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité Mac | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Performance | |
Recharge sans fil | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Réseau | |
Service de message court (SMS) | Oui |
Numérisation | |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Réseau | |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Norme 5G | NR, NR ondes mm |
Autres caractéristiques | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Design | |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Performance | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Qualité d'image | |
Stabilisateur d'image | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
Vidéo | |
Zoom optique | 6x |
Caractéristiques du téléphone | |
Haut-parleur | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Navigation | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
représentation / réalisation | |
Type d'écran tactile | Capacité |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Certificat | |
SAR pour la tête (UE) | 0,99 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,99 W/kg |
Réseau | |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Normes 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Génération de réseau mobile | 5G |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Géolocalisation | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Détection des visages | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Logiciel | |
Transmission des messages | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,7 cm |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom optique avant | 3x |
Zoom optique arrière | 2x |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Photographie macro | Oui |
Zoom audio | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Batterie | |
Lecture vidéo en continue | 29 h |
Lecture audio en continu | 95 h |
représentation / réalisation | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Autres caractéristiques | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Sécurité | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Débit d?absorption spécifique par le corps (UE) | 0,98 W/kg |
Capture d'image | |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Batterie | |
Charge rapide | Oui |
Graphique | |
C?urs d'adaptateur graphique | 5 |
Performance | |
Système d'exploitation installé | iOS 16 |
GPS | Oui |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Baromètre | Oui |
BeiDou | Oui |
formats d'archive supportés | Zip |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Autres caractéristiques | |
Panorama | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
réseaux mobiles | |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Détection de collision | Oui |
Inscription |
Avis
Avis sur Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") Double SIM iOS 16 5G 256 Go Or
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
APPLE IPHONE 13 15.5..
564.99€
Hors TVA:482.90€
APPLE IPHONE 14 15.5..
705.04€
Hors TVA:602.60€
APPLE IPHONE 14 15.5..
649.94€
Hors TVA:555.50€
APPLE IPHONE 14 15.5..
705.04€
Hors TVA:602.60€
APPLE IPHONE 14 15.5..
837.73€
Hors TVA:716.01€
APPLE IPHONE 15 15,5..
748.25€
Hors TVA:639.53€