AOC G4 27" IPS FHD 180Hz écran PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Rouge
152.30€
Hors TVA: 130.17€
Prix en points de fidélité: 15100
- Stock: En Stock
- Modèle: C27G42FE
- EAN: 4038986183345
- État du produit: Neuf
Description
AOC G4 27" IPS FHD 180HZ ÉCRAN PLAT DE PC 68,6 CM (27") 1920 X 1080 PIXELS FULL HD LCD NOIR, ROUGE (C27G42FE).
Jeux fluides et courbes avec des graphismes réactifs
Le C27G42FE est conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et réactive grâce à son écran incurvé Full HD de 27 pouces qui donne vie à vos jeux avec des couleurs vives et un contraste profond. Un taux de rafraîchissement de 180 Hz combiné à un MPRT de 0,5 ms garantit des mouvements fluides et des images nettes, tandis que le faible temps de latence permet une grande réactivité des commandes. La prise en charge HDR10 améliore la gamme dynamique pour des images plus riches et plus réalistes.
| Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu. | ![]() |
![]() | Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran. |
| Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système. | ![]() |
![]() | Grâce à la technologie de contraste VA, chaque image prend vie avec des noirs profonds et des hautes lumières éclatantes. Les ombres révèlent des détails cachés tandis que le HDR renforce la profondeur des couleurs pour une expérience de jeu aussi immersive que le cinéma — tout en restant suffisamment réactive pour le jeu compétitif. |
| La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé. | ![]() |
![]() | Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement. |
| HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image. | ![]() |
![]() | MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ». |
| AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal. | ![]() |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Poids (avec support) | 4,67 kg |
| Détails techniques | |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Écran | |
| Rétroéclairage â DEL | Oui |
| Écran | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran | |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Écran | |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Diagonale verrerie (cm) | 68,58 cm |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Densité en pixels | 81,6 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 200 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Couverture NTSC (normale) | 86,8% |
| Couverture sRGB (max) | 122,6% |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Couverture Adobe RGB | 90,9% |
| Type HD | Full HD |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92,1% |
| Type de rétro | W-LED |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 197,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 444,8 mm |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Connectivité | |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique | 22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Autres caractéristiques | |
| Famille de produit | G4 |
| Nom du produit | 27" IPS FHD 180Hz |
| Connectivité | |
| Sortie casque audio | Non |
| Écran | |
| Type de panneau | VA |
| Emballage | |
| Càbles inclus | Secteur, HDMI |
| Largeur de l'emballage | 730 mm |
| Profondeur de l'emballage | 159 mm |
| Hauteur de l'emballage | 441 mm |
| Poids du paquet | 7,38 kg |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 2.0 |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 611,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,27 kg |
| Profondeur (sans support) | 76,8 mm |
| représentation / réalisation | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Ergonomie | |
| Port de càble antivol | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Fonctionnalités HDMI | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Dureté de la surface | 3H |
| Design | |
| Support détachable | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Compteur FPS | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| représentation / réalisation | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Sécurité | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
Avis
Avis sur AOC G4 27" IPS FHD 180Hz écran PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Rouge
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
Moniteur moderne et ..
83.32€ 113.21€
Hors TVA:71.21€
MONITEUR AOC 24B3HA2..
105.70€
Hors TVA:90.34€
AOC 24E4U ÉCRAN PLAT..
127.02€ 146.51€
Hors TVA:108.56€
AOC 24G50F ÉCRAN PLA..
117.42€
Hors TVA:100.36€
AOC 24P3CW MONITEUR ..
299.73€
Hors TVA:256.18€
AOC 24P4CV ÉCRAN PLA..
221.57€ 255.06€
Hors TVA:189.38€








