AOC G4 Q27G4SRU écran PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
342.60€
Hors TVA: 292.82€
Prix en points de fidélité: 34000
- Stock: En Stock
- Modèle: Q27G4SRU
- EAN: 4038986182713
- État du produit: Neuf
Description
AOC G4 Q27G4SRU ÉCRAN PLAT DE PC 68,6 CM (27") 2560 X 1440 PIXELS QUAD HD LED NOIR (Q27G4SRU).
Accédez à la vitesse supérieure avec le moniteur de jeu Q27G4SRU 27" QHD 300 Hz
Découvrez l'avant-garde du gaming compétitif avec le moniteur révolutionnaire Q27G4SRU QHD de 27" qui allie une résolution exceptionnelle à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 300 Hz. Équipé d'une dalle Fast IPS avec un GtG d'1 ms et un MBR MPRT de 0,3 ms, il affiche des mouvements incroyablement fluides et nets qui vous mênent en tête de l'action. La technologie HDR400 donne vie aux images avec un contraste profond et des détails éclatants, tandis que le concept eSports de sa base et son support ergonomique vous assurent confort et stabilité pendant les matchs les plus intenses
Garantie : 3 ans
| Experience ultra-smooth gameplay with a cutting-edge 320Hz refresh rate. Perfect for competitive gaming, it delivers exceptional motion clarity, ultra-low input lag, and a seamless visual experience that keeps you ahead in every battle. | ![]() |
![]() | Libérez votre potentiel de jeu avec les panneaux Fast IPS offrant des temps de réponse rapides des pixels allant jusqu'à 1 ms GtG. Dites adieu au flou de mouvement et profitez d'images plus nettes, améliorant la précision du ciblage et améliorant les performances dans les jeux à grande vitesse. Découvrez les avantages de la technologie IPS rapide, notamment des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, pour une expérience de jeu immersive et libérez tout votre potentiel. |
| GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement. | ![]() |
![]() | Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films. |
| Support ergonomique pour maintenir le confort et éviter les tensions pendant les longues sessions de jeu. Il offre une large gamme de mouvements et des réglages faciles de la hauteur, de l'inclinaison et du pivotement, s'adaptant à l'ergonomie appropriée et à vos préférences personnelles. | ![]() |
![]() | Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel. |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Poids (avec support) | 5,29 kg |
| Détails techniques | |
| Couleur | Noir |
| Écran | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Diagonale verrerie (cm) | 69 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| HDCP | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 127,3% |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Couverture Adobe RGB | 89,8% |
| Type HD | Quad HD |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 93,5% |
| Type de rétro | W-LED |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Écran | |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran | |
| Rétroéclairage â DEL | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Connectivité | |
| Version HDCP | 2.2 |
| Connectivité | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Technologie d'affichage | LED |
| Gestion d'énergie | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 516 mm |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique | 29 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Autres caractéristiques | |
| Famille de produit | G4 |
| Nom du produit | Q27G4SRU |
| Écran | |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Emballage | |
| Càbles inclus | DisplayPort, HDMI |
| Largeur de l'emballage | 822 mm |
| Profondeur de l'emballage | 162 mm |
| Hauteur de l'emballage | 481 mm |
| Poids du paquet | 8,36 kg |
| Gestion d'énergie | |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 2.0 |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 613,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 366,3 mm |
| Poids (sans support) | 3,42 kg |
| Profondeur (sans support) | 51,3 mm |
| représentation / réalisation | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Ergonomie | |
| Pivotant | Oui |
| Port de càble antivol | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 28 - 28° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | 90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Autres caractéristiques | |
| Fonctionnalités HDMI | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
Avis
Avis sur AOC G4 Q27G4SRU écran PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
MONITEUR D'ORDINATEU..
149.83€ 231.52€
Hors TVA:128.06€
Moniteur moderne et ..
104.22€
Hors TVA:89.08€
AOC 24B3CA2 ÉCRAN PL..
106.42€
Hors TVA:90.96€
MONITEUR AOC 24B3HA2..
91.35€
Hors TVA:78.08€
AOC 24E3UM 61 CM (24..
135.42€
Hors TVA:115.74€
MONITEUR AOC 24G4X 6..
125.37€ 178.67€
Hors TVA:107.15€





