






Hors Stock







Apple iPhone 17 16 cm (6.3") Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Blanc
1,244.12€
Hors TVA: 1,063.35€
Prix en points de fidélité: 123300
- Stock: Hors Stock
- Modèle: MG6Q4ZD/A
- EAN: 0195950644784
- État du produit: Neuf
Description
APPLE IPHONE 17 16 CM (6.3") DOUBLE SIM IOS 26 5G USB TYPE-C 512 GO BLANC (MG6Q4ZD/A).
- Écran plus lumineux, maintenant avec ProMotion jusqu’à 120 Hz. Et face avant Ceramic Shield 2 avec résistance aux rayures 3x supérieure
- Nouvelle caméra avant Center Stage. Un cadrage qui s’adapte à vos images. Des selfies de groupe intelligents. Et bien plus
- Système à deux caméras Fusion 48 MP. Des images impressionnantes de près comme de loin
- Puce A19. Autonomie d’une journée. Au cœur de tout ce que vous aimez sur iPhone
- iOS 26. Nouveau look. Nouvelle magie
- Apple Intelligence. Des fonctionnalités utiles au quotidien, de la création d’images à la traduction en direct
Magichromatique.
Le tout nouveau capteur carré offre des options de zoom et de rotation inédites pour cadrer vos vidéos et selfies avec plus de flexibilité. Et quand vous prenez une photo de groupe, il intègre tout le monde automatiquement. | ![]() |
![]() | L’iPhone 17 intègre une caméra principale Fusion 48 MP avec téléobjectif 2x de qualité optique et une caméra ultra grand-angle Fusion 48 MP offrant une résolution 4x supérieure à celle de la caméra ultra grand-angle de l’iPhone 16. Et les photos ultra grand-angle ont maintenant une résolution de 24 MP par défaut, un format haute qualité idéal pour les stocker et les partager. Vous obtenez ainsi de somptueuses photos en super haute résolution, de près comme de loin, à l’intérieur comme à l’extérieur, sous un soleil radieux comme dans la pénombre. Enfin, avec 256 Go, l’espace de stockage de base est le double de celui du modèle précédent. Vous pouvez immortaliser vos plus beaux moments sans modération. |
Zoomez ou dézoomez en conservant un niveau de détail exceptionnel. | ![]() |
![]() | Faites disparaître les personnes, objets et éléments superflus à l’arrière-plan de vos photos |
Prenez des photos plus nettes, plus détaillées et plus lumineuses, avec des couleurs naturelles et moins de bruit, même quand il fait sombre. | ![]() |
![]() | Faites votre choix parmi les préréglages disponibles, comme le nouveau style Éclatant, pour personnaliser la tonalité, la couleur et l’apparence générale de vos photos. |
Réalisez des gros plans à couper le souffle et saisissez le moindre détail avec une exceptionnelle clarté | ![]() |
![]() | Filmez jusqu’en 4K à 60 i/s ou activez le mode Cinématique pour obtenir des résultats dignes du cinéma. Et avec Mix audio, vous pouvez ajuster le son des voix dans vos vidéos. |
La puce A19 booste tout ce que vous faites sur votre iPhone, des fonctionnalités Apple Intelligence comme Traduction en direct et Image Playground à la technologie ProMotion pour les jeux AAA sophistiqués. Avec une autonomie d’une journée, vous pouvez travailler, regarder des contenus et faire tellement plus. Et si vous avez besoin d’une recharge rapide, 10 minutes suffisent pour vous offrir jusqu’à 8 heures de lecture vidéo avec un adaptateur filaire haute puissance. | ![]() |
![]() | Les derniers modèles d’iPhone déploient tout un éventail de fonctionnalités innovantes, comme les Outils d’écriture et l’intelligence visuelle d’Apple Intelligence qui vous facilitent la vie au quotidien. Et ils offrent des connexions rapides et sécurisées avec le Wi‑Fi 7, le Bluetooth 6, la connectivité 5G et l’eSIM. |
Le nouveau design d’iOS réfracte et reflète en temps réel ce qui se trouve en dessous, en s’adaptant de façon dynamique au contenu de vos apps et appareils. | ![]() |
![]() | L’affichage de l’heure s’adapte automatiquement aux notifications et à la photo du fond d’écran, pour garder ce qui compte bien en vue. Et lorsque vous déplacez votre iPhone, votre photo s’anime avec un nouvel effet 3D |
Votre appareil répond automatiquement aux numéros inconnus. Une fois que la personne a décliné son identité et la raison de son appel, votre téléphone sonne et c’est à vous de décider si vous décrochez ou non. | ![]() |
![]() | Cette fonctionnalité garde votre place dans la file d’attente jusqu’à ce qu’on vous réponde, et vous avertit lorsque vient votre tour. |
Lancez un sondage auprès des personnes qui participent à la conversation, laissez-les ajouter des options et suivez les résultats en direct. | ![]() |
![]() | Faites des recherches, posez des questions et agissez à partir du contenu s’affichant sur votre iPhone. |
Traduisez automatiquement vos conversations dans Messages, obtenez en direct des sous-titres traduits dans FaceTime et profitez de traductions vocales dans l’app Téléphone. | ![]() |
![]() | Supprimez d’un geste les éléments superflus. Cet outil de retouche photo reste fidèle à l’intention originale de la photo. |
Illustrez vos conversations en créant des Genmoji directement à partir du clavier. Vous voulez un paresseux avec une ampoule C’est comme si c’était fait. Il vous suffit d’en faire une description. | ![]() |
![]() | Révisez vos écrits, proposez-en différentes versions jusqu’à l’obtention du ton et du style désirés, et résumez un texte sélectionné – d’un simple geste. |
Avec l’eSIM intégrée, vous disposez d’une connectivité fiable, flexible, pratique et plus sécurisée. L’idéal en voyage | ![]() |
![]() | Si vous ne parvenez pas à joindre les secours parce que vous êtes hors de portée d’un réseau cellulaire ou Wi‑Fi, vous pouvez utiliser votre iPhone pour envoyer par satellite un SMS aux services d’urgence. |
Des capteurs matériels et des algorithmes de mouvement sophistiqués sont capables de détecter un accident de voiture grave et d’appeler les secours si vous n’êtes pas en mesure de le faire | ![]() |
![]() | Partagez votre position avec vos proches, en toute sécurité |
Caractéristiques
Détails techniques | |
Couleur | Blanc |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l'eau |
Détails techniques | |
Mode Portrait | Oui |
Détails techniques | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Détails techniques | |
Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Écran | |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Écran | |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 71,5 mm |
Profondeur | 7,95 mm |
Hauteur | 149,6 mm |
Poids | 177 g |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A19 |
Processeur | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
C?urs de coprocesseur | 16 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Processeur | |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Connectivité | |
Version USB | 2.0 |
Écran | |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Écran | |
Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Gestion d'énergie | |
Port de charge USB de type C | Oui |
Autres caractéristiques | |
Programme | iOS |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Système d'objectif | |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Autres caractéristiques | |
Famille de produit | iPhone |
Nom du produit | iPhone 17 |
Autres caractéristiques | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Écran | |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
Type de panneau | OLED |
Emballage | |
Càbles inclus | USB Type-C |
Largeur de l'emballage | 89,5 mm |
Profondeur de l'emballage | 168,4 mm |
Hauteur de l'emballage | 27,1 mm |
Poids du paquet | 336 g |
Gestion d'énergie | |
Plage d?efficacité énergétique | A à G |
Design | |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Performance | |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Zoom numérique | 10x |
Auto focus | Oui |
Mode nuit | Oui |
représentation / réalisation | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
représentation / réalisation | |
Revêtement oléophobique | Oui |
Réseau | |
Version du Bluetooth | 6.0 |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Performance | |
Recharge sans fil | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, ProMotion |
Réseau | |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
Autonomie | |
Autonomie de la batterie par cycle | 2460 min |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
Indice de réparabilité | C |
Autres caractéristiques | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Design | |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Performance | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Qualité d'image | |
Stabilisateur d'image | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
Vidéo | |
Zoom optique | 4x |
Caractéristiques du téléphone | |
Haut-parleur | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Son spatial | Oui |
Navigation | |
NavIC | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Réseau | |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Génération de réseau mobile | 5G |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Normes 2G | Edge, GSM |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
Géolocalisation | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Détection des visages | Oui |
Logiciel | |
Apple Intelligence | Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Flash de caméra avant | Non |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Caméra avant de profondeur 3D | Non |
Éclairage de portrait | Oui |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Zoom optique avant | 2x |
Correction des lentilles | Oui |
Zoom optique arrière | 2x |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Photographie macro | Oui |
Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
Moteur photonique | Oui |
Fusion profonde | Oui |
Vidéo QuickTake | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Zoom audio | Oui |
Photos spatiales | Oui |
Réduction du bruit du vent | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Batterie | |
Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
Lecture vidéo en continue | 30 h |
Ergonomie | |
Capteur magnétique | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Autres caractéristiques | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Sécurité | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
représentation / réalisation | |
Type de sonnerie | MP3 |
Batterie | |
Charge rapide | Oui |
Batterie | |
Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 27 h |
Graphique | |
C?urs d'adaptateur graphique | 5 |
Performance | |
Système d'exploitation installé | iOS 26 |
GPS | Oui |
Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
Baromètre | Oui |
BeiDou | Oui |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Autres caractéristiques | |
Panorama | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
réseaux mobiles | |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
Détection de collision | Oui |
Isolation de la voix | Oui |
Spectre large | Oui |
Assistance routière | Oui |
Inscription |
Avis
Avis sur Apple iPhone 17 16 cm (6.3") Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Blanc
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
APPLE IPHONE 14 15.5..
649.94€
Hors TVA:555.50€
(MQ9W3ZD/A).Une nouv..
1,073.14€ 1,131.61€
Hors TVA:917.21€
APPLE IPHONE 15 15,5..
769.52€ 934.62€
Hors TVA:657.71€
APPLE IPHONE 15 15,5..
723.60€ 886.90€
Hors TVA:618.46€
APPLE IPHONE 15 15,5..
795.59€ 886.90€
Hors TVA:679.99€
APPLE IPHONE 15 15,5..
936.33€ 1,019.58€
Hors TVA:800.28€