Apple iPhone 18 Pro 16 cm (6.3") Double SIM iOS 27 5G USB Type-C 512 Go 4056 mAh Noir
1,946.07€
Hors TVA: 1,663.31€
Prix en points de fidélité: 192900
- Stock: En Stock
- Modèle: MJRU4ZD/A
- EAN: 0195951416182
- État du produit: Neuf
Il ne reste plus que 1 exemplaire(s) en stock.
Description
APPLE IPHONE 18 PRO 16 CM (6.3") DOUBLE SIM IOS 27 5G USB TYPE-C 512 GO 4056 MAH NOIR (MJRU4ZD/A).
- Caméra principale Fusion 48 MP avec ouverture variable. Des photos et vidéos sublimées par faible luminosité. Une profondeur de champ spectaculaire
- Autonomie nettement améliorée. Jusqu’à 43 heures de lecture vidéo sur iPhone 18 Pro Max
- Quatre finitions élégantes. Deux tailles idéales. Un design en aluminium résistant
- Puce A20 Pro. Chambre à vapeur nouvelle génération. Deux Neural Engine 16 cœurs. Géante pour l’IA
- Apple iPhone 18 Pro
- Taille de l'écran: 16 cm (6.3")
- Résolution de l'écran: 2622 x 1206 pixels
- Famille de processeur: Apple
- Modèle de processeur: A20 Pro
- Capacité de stockage interne: 512 Go
- Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP
- Type de caméra arrière: Trois modules photo
- Capacité de la carte SIM: Double SIM
- Système d'exploitation installé: iOS 27
- Capacité de la batterie: 4056 mAh
- Couleur du produit: Noir
- Poids: 211 g
| L’iPhone 18 Pro est conçu pour livrer des performances sans précédent. Jusqu’à 6 heures de lecture vidéo supplémentaires sur l’iPhone 18 Pro Max par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. Recharge filaire plus rapide. Puce A20 Pro refroidie par évaporation pour gérer les tâches d’IA les plus exigeantes. Nouvelle caméra principale Fusion 48 MP avec ouverture variable pour des photos et des vidéos sublimées par faible luminosité, et une profondeur de champ encore plus spectaculaire. Le tout dans un boîtier unibody résistant avec Ceramic Shield à l’avant et à l’arrière. L’excellence pour les pros. | ![]() |
![]() | Deux tailles. iPhone 18 Pro Max de 6,9 pouces et iPhone 18 Pro de 6,3 pouces, tous deux dotés de superbes écrans Super Retina XDR avec ProMotion jusqu’à 120 Hz. Nouvelle caméra principale. L’ouverture variable de la caméra principale Fusion 48 MP ajuste automatiquement la luminosité et la profondeur de champ. Vous pouvez ainsi réaliser vos plus beaux clichés, même quand la lumière fait défaut. Dynamic Island, nouvelle version. Visualisez jusqu’à trois Activités en direct simultanément et accédez à encore plus d’informations d’un simple coup d’œil, comme les scores de matchs en direct, la navigation ou la musique en cours de lecture. Durabilité. Conçu pour durer, avec un boîtier unibody en aluminium robuste, un dos Ceramic Shield et une face avant Ceramic Shield 2 offrant une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de l’iPhone 16 Pro. Commande de la caméra. En un clin d’œil, prenez une photo, tournez une vidéo, modifiez un réglage, et plus encore. Pour que plus rien ne vous échappe. Bouton Action. Un raccourci personnalisable vers votre fonctionnalité préférée. Appuyez de façon prolongée pour déclencher l’action souhaitée : mode Silence, Traduction, Raccourcis et plus encore. |
| Découvrez notre meilleur système caméra pour les pros et les esprits créatifs. L’iPhone 18 Pro franchit un nouveau cap en équipant la caméra principale Fusion 48 MP d’une ouverture variable, pour des photos et des vidéos sublimées par faible luminosité avec des détails plus nets sur toute la profondeur de l’image. Et grâce aux nouvelles commandes Pro et aux Styles photographiques 3 pour ajuster la texture et le grain, votre palette créative ne cesse de s’enrichir. | ![]() |
![]() | La nouvelle ouverture variable de la caméra principale ajuste automatiquement la profondeur de champ et la luminosité. Que vous réalisiez des portraits spontanés ou des vidéos cinématographiques, chaque prise gagne en qualité. Combinez l’ouverture variable aux commandes Pro personnalisées de l’app Caméra, comme la vitesse d’obturation, pour figer les mouvements les plus rapides avec un niveau de détail impressionnant. |
| Commandes Pro. Dans l’app Caméra, vous pouvez désormais mettre vos réglages les plus utilisés en avant pour y accéder plus rapidement. Ajoutez de nouveaux éléments comme l’ouverture, la vitesse d’obturation, la balance des blancs et l’histogramme. Styles photographiques 3. En plus du ton et de la couleur, personnalisez désormais la texture et le grain pour lisser la peau ou obtenir un rendu cinématographique original, avec la possibilité de modifier ou d’annuler les effets appliqués à tout moment. Retouche photo intelligente. Recadrez votre cliché après l’avoir pris avec le Recadrage spatial. Repoussez les limites de vos images avec l’outil Étendre. Et effacez des éléments encore plus grands avec l’outil Corriger amélioré. Tout simplement, avec Apple Intelligence. Suivi intelligent de la mise au point. Lorsque vous prenez des photos ou que vous filmez, l’intelligence embarquée vous permet de verrouiller la mise au point sur un sujet et de la maintenir pendant ses déplacements, même s’il sort du cadre puis y revient. Zoom de qualité optique 8x. Ajoutez de la profondeur à vos compositions grâce au zoom de qualité optique 8x, qui offre une amplitude totale du zoom optique de 16x. Caméra ultra grand-angle Fusion 48 MP. Immortalisez des paysages grandioses et réalisez des photos macro époustouflantes en super haute résolution, pour un niveau de détail extraordinaire. Caméra avant Center Stage. Profitez d’une plus grande flexibilité pour cadrer vos photos. Passez du mode portrait au mode paysage sans bouger votre iPhone. Et intégrez automatiquement plus de monde dans l’image. | ![]() |
![]() | L’iPhone 18 Pro vous permet d’appliquer les effets du mode Cinématique à une vidéo classique, même après la prise de vue, pour que chaque instant ait l’étoffe d’une scène de film. La prise en charge de 60 ips assure une parfaite fluidité des ralentis. Et avec Mix audio, vous pouvez isoler une prestation musicale de son environnement pour que chaque note ressorte avec clarté. |
| Des vidéos de meilleure qualité par faible luminosité. Le système caméra de l’iPhone 18 Pro améliore les vidéos filmées en conditions de faible éclairage, la nuit comme en intérieur, en ajustant intelligemment l’ouverture et la fréquence d’images pour des séquences plus nettes et plus lumineuses. Des vidéos 4K en accéléré. Filmez des vidéos plus détaillées grâce à la prise en charge de la résolution 4K avec HDR Dolby Vision. Mix audio pour la musique. Mix audio vous permet désormais de séparer la musique et les voix des bruits de fond indésirables dans vos vidéos. Des fonctionnalités vidéo pro. Conçues pour les cinéastes et la création de contenus, avec des outils pro tels que les formats ProRes RAW et Apple Log 2 pour l’étalonnage, Genlock pour la synchronisation multicam et Dolby Vision 4K à 120 ips pour des séquences HDR de qualité cinématographique. Vidéo Double capture. Filmez-vous tout en filmant ce qui vous entoure grâce à la capture vidéo avant et arrière simultanée. | ![]() |
![]() | L’iPhone 18 Pro Max fait un bond spectaculaire en matière d’autonomie avec jusqu’à 43 heures de lecture vidéo, soit 6 heures de plus que l’iPhone 17 Pro Max. Et grâce à une batterie plus performante et plus efficace, profitez d’une autonomie pouvant atteindre 29 heures par charge pour enchaîner les séries, les jeux et les sessions de navigation sur le Web, de jour comme de nuit. Un nouveau Pro en charge. Grâce à une recharge filaire plus rapide, l’iPhone 18 Pro atteint jusqu’à 50 % d’autonomie en une quinzaine de minutes. Et désormais, en seulement 5 minutes, vous obtenez jusqu’à 7 heures de lecture vidéo sur iPhone 18 Pro Max — un vrai boost avant un long vol. |
| Inspirée de nos puces de la série M, l’A20 Pro est la puce d’iPhone la plus puissante et la plus économe en énergie jamais conçue. Associée à la chambre à vapeur nouvelle génération, elle atteint les meilleures performances graphiques, jusqu’à 40 % plus rapides que celles de l’iPhone 17 Pro. Elle intègre également deux Neural Engine 16 cœurs qui doublent la puissance de calcul pour l’intelligence embarquée. Capacités d’IA exceptionnelles Plus de puissance pour toutes vos tâches d’IA. Et une version d’Apple Intelligence plus rapide grâce aux nouveaux Neural Accelerators, à deux Neural Engine 16 cœurs et à 50 % de bande passante mémoire en plus. Conception inspirée des puces de la série M En plaçant les circuits intégrés à côté de la mémoire, la conception de la puce A20 Pro améliore considérablement la circulation de la chaleur pour des performances thermiques nettement supérieures. Modem C2 nouvelle génération Notre nouveau modem C2 œuvre avec la puce A20 Pro pour vous offrir une connectivité cellulaire de meilleure qualité et plus fiable grâce à des améliorations optimisées par l’IA. Il vous permet également d’envoyer des données jusqu’à 50 % plus vite dans certains pays par rapport au C1X, tout en préservant l’autonomie de la batterie. | ![]() |
![]() | La chambre à vapeur nouvelle génération présente une surface trois fois plus vaste pour dissiper encore plus de chaleur. Associée à des matériaux qui conduisent plus efficacement la chaleur, elle s’appuie sur le design de la puce A20 Pro pour offrir des performances constantes jusqu’à 40 % supérieures à celles de l’iPhone 17 Pro. Vous pouvez donc profiter des jeux ultra-exigeants et exécuter des modèles d’IA plus volumineux et plus complexes sur votre appareil pendant plus longtemps. |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Mode Portrait | Oui |
| Détails techniques | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Détails techniques | |
| Couleur | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à l'eau, Anti-éclaboussures, Réfléchissant, Résistant à la poussière |
| Écran | |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Écran | |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,9 mm |
| Profondeur | 8,75 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 211 g |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A20 Pro |
| Processeur | |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Processeur | |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | Oui |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Connectivité | |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Écran | |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Programme | iOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Système d'objectif | |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Autres caractéristiques | |
| Famille de produit | iPhone |
| Nom du produit | iPhone 18 Pro |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Écran | |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Type de panneau | OLED |
| Emballage | |
| Càbles inclus | USB Type-C |
| Largeur de l'emballage | 89 mm |
| Profondeur de l'emballage | 168,7 mm |
| Hauteur de l'emballage | 26,9 mm |
| Poids du paquet | 360 g |
| Gestion d'énergie | |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Audio | |
| Nombre de microphones | 4 |
| Design | |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Performance | |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Zoom numérique | 40x |
| Auto focus | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| représentation / réalisation | |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Réseau | |
| Version du Bluetooth | 6.0 |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Connectivité | |
| Capacité de puissance USB (révision 2.0) | Oui |
| Performance | |
| Recharge sans fil | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Réseau | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Réseau | |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Technologie de réseau Thread | Oui |
| Autonomie | |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Autres caractéristiques | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Design | |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Gestion d'énergie | |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Performance | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Qualité d'image | |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| Jeu de puces pour modem | Apple C2 |
| Vidéo | |
| Zoom optique | 16x |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Navigation | |
| NavIC | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Réseau | |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Puce réseau sans fil | Apple N1 |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Géolocalisation | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,48 |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Zoom sur la lecture | Oui |
| Logiciel | |
| Apple Intelligence | Oui |
| Transmission des messages | |
| Oui | |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 10 cm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Taux de ralenti | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom optique avant | 8x |
| Correction des lentilles | Oui |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| 100 % Pixels Focus | Oui |
| Pixels hybrides de mise au point | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
| Fusion profonde | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Mixage audio | Oui |
| Genlock | Oui |
| Logiciel | |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4056 mAh |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Lecture vidéo en continue | 34 h |
| Ergonomie | |
| Capteur magnétique | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Autres caractéristiques | |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Design | |
| Elément de format | Barre |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| représentation / réalisation | |
| Type de sonnerie | MP3 |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Capture d'image | |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Batterie | |
| Charge rapide | Oui |
| Batterie | |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 31 h |
| Battery charge limit | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Nombre de batteries | 1 |
| Graphique | |
| C?urs d'adaptateur graphique | 7 |
| Performance | |
| Système d'exploitation installé | iOS 27 |
| GPS | Oui |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| GLONASS | Oui |
| GPS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Baromètre | Oui |
| BeiDou | Oui |
| iBeacon | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Panorama | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Design | |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Matrice magnétique | Oui |
| réseaux mobiles | |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Avis
Avis sur Apple iPhone 18 Pro 16 cm (6.3") Double SIM iOS 27 5G USB Type-C 512 Go 4056 mAh Noir
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
APPLE IPHONE 15 15,5..
799.03€
Hors TVA:682.93€
APPLE IPHONE 15 15,5..
812.82€
Hors TVA:694.72€
APPLE IPHONE 15 15,5..
826.62€
Hors TVA:706.51€
APPLE IPHONE 15 15,5..
1,030.88€
Hors TVA:881.09€
APPLE IPHONE 15 15,5..
1,034.13€
Hors TVA:883.87€
APPLE IPHONE 16 15,5..
952.64€ 1,119.14€
Hors TVA:814.22€









