






Hors Stock







Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5") Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Or
1,509.46€
Hors TVA: 1,290.14€
Prix en points de fidélité: 149700
- Stock: Hors Stock
- Modèle: MG2U4ZD/A
- EAN: 0195950623864
- État du produit: Neuf
Description
APPLE IPHONE AIR 16,5 CM (6.5") DOUBLE SIM IOS 26 5G USB TYPE-C 512 GO OR (MG2U4ZD/A).
- Infiniment fin. Incroyablement léger. Irrésistiblement résistant
- Nouvelle caméra avant Center Stage. Un cadrage qui s’adapte à vos images. Des selfies de groupe intelligents. Et plus encore
- Caméra principale Fusion 48 MP. Deux caméras avancées en une. Super-haute résolution par définition
- Puce A19 Pro et autonomie d’une journée1. Un esprit pro dans un corps fin
- iOS 26. Nouveau look. Nouvelle magie
- Apple Intelligence. Des fonctionnalités utiles au quotidien, de la création d’images à l’intelligence visuelle
Le plus fin des iPhone.
Avec la force des Pro.
Le tout nouvel iPhone Air est si prodigieusement fin et léger dans votre main qu’il semble défier les lois de la physique. Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur pour un poids plume de 165 g, c’est l’iPhone le plus fin jamais créé. Pourtant, il intègre un grand écran immersif de 6,5 pouces, et toute la puissance de la puce A19 Pro. Il faut l’avoir en main pour le croire. | ![]() |
![]() | Avec le tout nouveau système caméra, prenez de magnifiques selfies, réalisez des portraits et des photos de paysages à couper le souffle, et tournez des vidéos de niveau pro. |
La nouvelle caméra avant vous donne plus de flexibilité pour cadrer vos photos et vidéos – et bien plus encore. Touchez pour élargir le champ de vision et basculer du mode portrait au mode paysage sans bouger votre iPhone. Et quand d’autres personnes se joignent à votre selfie, le champ de vision s’adapte pour que tout le monde entre dans le cadre. | ![]() |
![]() | Avec plus d’une décennie d’innovations matérielles et logicielles, l’iPhone est devenu la caméra préférée du monde entier. L’iPhone Air s’inscrit dans cette lignée, avec son puissant système caméra Fusion 48 MP qui rassemble plusieurs caméras sophistiquées en une seule. Photographiez en super haute résolution à 48 MP pour capter un maximum de détails, ou en 24 MP par défaut. Ou utilisez le téléobjectif 2x intégré pour zoomer avec une netteté exceptionnelle. |
Prenez une photo, puis transformez-la en portrait éblouissant après coup. | ![]() |
![]() | Faites votre choix parmi les préréglages disponibles, comme le nouveau style Éclatant, pour personnaliser la tonalité, la couleur et l’apparence générale de vos photos. |
Avec un grand capteur et une ouverture rapide, le système caméra Fusion avancé de l’iPhone Air vous permet de saisir plus de détails et d’éclaircir vos images, même celles prises dans la pénombre. | ![]() |
![]() | Filmez jusqu’en 4K à 60 i/s ou activez le mode Action pour réaliser des plans incroyablement stabilisés. Et avec Mix audio, vous pouvez ajuster le son des voix dans vos vidéos. |
Zoomez ou dézoomez en conservant un niveau de détail exceptionnel | ![]() |
![]() | Faites disparaître les personnes, les objets et éléments superflus à l’arrière-plan de vos photos. |
Prenez la photo idéale en un temps record. | ![]() |
![]() | L’iPhone Air a été conçu pour offrir des performances pro dans le plus fin des iPhone. Alliant la puissance des puces Apple dernière génération et l’efficacité énergétique de la puce A19 Pro, il exécute de façon fluide et naturelle les fonctionnalités avancées comme l’outil Correction dans Photos, Apple Intelligence ou encore les jeux aux graphismes sophistiqués. |
La puce A19 Pro intègre le CPU le plus rapide sur smartphone et inaugure notre GPU le plus avancé à ce jour. Vous pouvez ainsi profiter pleinement des jeux AAA, même les plus exigeants. Chacun des cœurs de GPU est doté d’un accélérateur neuronal qui offre des performances inédites pour vos tâches professionnelles et quotidiennes. À lui seul, le CPU est jusqu’à 40 % plus rapide que la puce de l’iPhone 14 Pro. Et, avec le C1X, nouvelle version du modem conçu par Apple, l’iPhone Air est l’iPhone le plus éco-énergétique jamais créé. | ![]() |
![]() | Le design interne de l’iPhone Air a été entièrement repensé pour maximiser l’espace dédié à la batterie. Vous profitez ainsi d’une journée entière d’autonomie. |
Les derniers modèles d’iPhone ont tout pour plaire. Avec les outils Apple Intelligence qui vous facilitent la vie au quotidien11. De meilleures performances et une fiabilité accrue avec les technologies Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 et Thread – grâce à la N1, notre nouvelle puce sans fil. Des connexions rapides et sécurisées avec la 5G et l’eSIM. Et des fonctionnalités de sécurité qui vous offrent une véritable tranquillité d’esprit. | ![]() |
![]() | Le nouveau design d’iOS réfracte et reflète en temps réel ce qui se trouve en dessous, en s’adaptant de façon dynamique au contenu de vos apps et appareils. |
L’affichage de l’heure s’adapte automatiquement aux notifications et à la photo du fond d’écran, pour garder ce qui compte bien en vue. Et lorsque vous déplacez votre iPhone, votre photo s’anime avec un nouvel effet 3D. | ![]() |
![]() | re appareil répond automatiquement aux numéros inconnus. Une fois que la personne a décliné son identité et la raison de son appel, votre téléphone sonne et c’est à vous de décider si vous décrochez ou non. |
Cette fonctionnalité garde votre place dans la file d’attente jusqu’à ce qu’on vous réponde et vous avertit lorsque vient votre tour. | ![]() |
![]() | Lancez un sondage auprès des personnes qui participent à la conversation, laissez-les ajouter des options et suivez les résultats en direct. |
Faites des recherches, posez des questions et agissez à partir du contenu s’affichant sur votre iPhone | ![]() |
![]() | Traduisez automatiquement vos conversations dans Messages, obtenez en direct des sous-titres traduits dans FaceTime et profitez de traductions vocales dans l’app Téléphone. |
Supprimez d’un geste les éléments superflus. Cet outil de retouche photo reste fidèle à l’intention originale de la photo. | ![]() |
![]() | Illustrez vos conversations en créant des Genmoji directement à partir du clavier. Vous voulez un paresseux avec une ampoule C’est comme si c’était fait. Il vous suffit d’en faire une description. |
Révisez vos écrits, proposez-en différentes versions jusqu’à l’obtention du ton et du style désirés, et résumez un texte sélectionné – d’un simple geste. | ![]() |
![]() | Avec l’eSIM intégrée, vous disposez d’une connectivité fiable, flexible, pratique et plus sécurisée. L’idéal en voyage. L’iPhone Air s’active uniquement avec une eSIM. |
Si vous ne parvenez pas à joindre les secours parce que vous êtes hors de portée d’un réseau cellulaire ou Wi‑Fi, vous pouvez utiliser votre iPhone pour envoyer par satellite un SMS aux services d’urgence. | ![]() |
![]() | Des capteurs matériels et des algorithmes de mouvement sophistiqués sont capables de détecter un accident de voiture grave et d’appeler les secours si vous n’êtes pas en mesure de le faire. |
Partagez votre position avec vos proches, en toute sécurité. | ![]() |
Caractéristiques
Détails techniques | |
Connecteur USB | USB Type-C |
Détails techniques | |
Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Détails techniques | |
Couleur | Or |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l'eau |
Détails techniques | |
Mode Portrait | Oui |
Écran | |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Forme d'écran | Plat |
Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Écran | |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 74,7 mm |
Profondeur | 5,64 mm |
Hauteur | 156,2 mm |
Poids | 165 g |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A19 Pro |
Processeur | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
C?urs de coprocesseur | 16 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Processeur | |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Connectivité | |
Version USB | 2.0 |
Écran | |
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
Résolution de l'écran | 2736 x 1260 pixels |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Écran | |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Gestion d'énergie | |
Port de charge USB de type C | Oui |
Autres caractéristiques | |
Programme | iOS |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Système d'objectif | |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Autres caractéristiques | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
Famille de produit | iPhone |
Nom du produit | iPhone Air |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Écran | |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
Type de panneau | OLED |
Emballage | |
Càbles inclus | USB Type-C |
Largeur de l'emballage | 92,5 mm |
Profondeur de l'emballage | 174,9 mm |
Hauteur de l'emballage | 23,1 mm |
Poids du paquet | 300 g |
Gestion d'énergie | |
Plage d?efficacité énergétique | A à G |
Design | |
Matériau du boîtier/corps | Vitrocéramique, Titane |
Performance | |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Zoom numérique | 10x |
Auto focus | Oui |
Mode nuit | Oui |
représentation / réalisation | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
représentation / réalisation | |
Revêtement oléophobique | Oui |
Réseau | |
Version du Bluetooth | 6.0 |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Performance | |
Recharge sans fil | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Réseau | |
Service de message court (SMS) | Oui |
Réseau | |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Norme 5G | NR |
Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
Autonomie | |
Autonomie de la batterie par cycle | 2400 min |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
Indice de réparabilité | C |
Caractéristiques Wireless LAN | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Design | |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Performance | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Qualité d'image | |
Stabilisateur d'image | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
Caractéristiques du téléphone | |
Haut-parleur | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Son spatial | Oui |
Navigation | |
NavIC | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Réseau | |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Génération de réseau mobile | 5G |
Normes 3G | HSPA+, UMTS |
Normes 2G | Edge, GSM |
Caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
Géolocalisation | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Détection des visages | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Logiciel | |
Apple Intelligence | Oui |
Transmission des messages | |
Oui | |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Flash de caméra avant | Non |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
Caméra avant de profondeur 3D | Non |
Éclairage de portrait | Oui |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Correction des lentilles | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
Moteur photonique | Oui |
Fusion profonde | Oui |
Vidéo QuickTake | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Zoom audio | Oui |
Réduction du bruit du vent | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Batterie | |
Puissance du chargeur sans fil | 20 W |
Lecture vidéo en continue | 27 h |
Ergonomie | |
Capteur magnétique | Oui |
représentation / réalisation | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Autres caractéristiques | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Type de carte SIM | eSIM |
Sécurité | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
représentation / réalisation | |
Type de sonnerie | MP3 |
Batterie | |
Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 22 h |
Batterie | |
Charge rapide | Oui |
Graphique | |
C?urs d'adaptateur graphique | 5 |
Performance | |
Système d'exploitation installé | iOS 26 |
GPS | Oui |
Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC |
GLONASS | Oui |
GPS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
Baromètre | Oui |
BeiDou | Oui |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Autres caractéristiques | |
Type de modem | Apple C1X |
Autres caractéristiques | |
Panorama | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
réseaux mobiles | |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
Détection de collision | Oui |
Isolation de la voix | Oui |
Spectre large | Oui |
Assistance routière | Oui |
Inscription |
Avis
Avis sur Apple iPhone Air 16,5 cm (6.5") Double SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 Go Or
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
APPLE IPHONE 14 15.5..
649.94€
Hors TVA:555.50€
(MQ9W3ZD/A).Une nouv..
1,073.14€ 1,131.61€
Hors TVA:917.21€
APPLE IPHONE 15 15,5..
769.52€ 934.62€
Hors TVA:657.71€
APPLE IPHONE 15 15,5..
723.60€ 886.90€
Hors TVA:618.46€
APPLE IPHONE 15 15,5..
795.59€ 886.90€
Hors TVA:679.99€
APPLE IPHONE 15 15,5..
936.33€ 1,019.58€
Hors TVA:800.28€