DELL XPS 13 9350 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Ordinateur portable 34 cm (13.4") Écran tactile Quad HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Belge Platine
1,828.83€
Hors TVA: 1,563.10€
Prix en points de fidélité: 181300
- Stock: En Stock
- Modèle: X9NHX
- EAN: 5397184967652
- État du produit: Neuf
Il ne reste plus que 1 exemplaire(s) en stock.
Description
DELL XPS 13 9350 COPILOT+ PC INTEL CORE ULTRA 7 258V ORDINATEUR PORTABLE 34 CM (13.4") ÉCRAN TACTILE QUAD HD+ 32 GO LPDDR5X-SDRAM 1 TO SSD WI-FI 7 (802.11BE) WINDOWS 11 PRO BELGE PLATINE (X9NHX).
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 258V (12Mo Cache)
- 34.0 cm (13.4") Quad HD+ 2560 x 1600 WVA Touch
- 32Go LPDDR5x-SDRAM & 1000Go SSD
Ordinateur portable 13 pouces équipé des processeurs Intel® Core™ Ultra Series 2 avec une IA plus puissante
Garantie : 1 an ProSpt
| Créez et travaillez n’importe où grâce à notre XPS le plus fin. Un Copilot+ PC, optimisé par les processeurs Intel® Core™ Ultra Series 2, avec une IA plus puissante. | ![]() |
![]() | Fabriqué avec de l’aluminium usiné (CNC) et du verre Gorilla® Glass 3 pour un ordinateur portable robuste et léger. Le modèle XPS 13 est disponible en Platinum ou Graphite avec des finitions ton sur ton pour une conception élégante et minimaliste. |
| Travaillez sans effort en mode multitâche avec jusqu’à 28 W de performances durables, jusqu’à 2 To de stockage et une mémoire LPDDR5x plus rapide. Les processeurs Intel® Core™ Ultra Series 2 offrent un NPU plus performant. Gagnez du temps aujourd’hui pour préparer demain, grâce à des performances d’IA offrant des possibilités telles que l’assistance à la productivité, la création de texte et d’images, et la retouche accélérée de photos ou de vidéos. Processeur graphique Débit élevé : idéal pour la création de contenu numérique accélérée par l’IA et le montage vidéo, avec des applications de création. NPU Faible consommation d’énergie : idéal pour exécuter des fonctionnalités d’IA telles que Microsoft Studio Effects pendant des appels vidéo. Prise en charge des expériences Copilot+ PC, lorsqu’elles sont disponibles. Processeur Réponse rapide : idéal pour le multitâche en temps réel et les charges applicatives d’IA, telles que la suppression du bruit et la transcription instantanée. | ![]() |
![]() | Les logiciels sont en supplément et ne sont pas fournis lors de l’achat de l’ordinateur portable. Adobe Photoshop Exploitez la puissance de la retouche de photo par IA. Imaginez et créez des visuels inédits à partir de descriptions textuelles, et appuyez-vous sur l’IA générative pour ajouter et supprimer des éléments de vos images ou remplacer l’arrière-plan de vos photos, comme si de rien n’était. Créer d’incroyables images n’a jamais été aussi simple et rapide. Magix Vegas Pro Réalisez des montages vidéo avec de puissantes fonctionnalités d’IA qui stimulent votre créativité et accélèrent votre workflow. Avec l’IA VEGAS, élaborez instantanément une carte de disparité, créez des composites sophistiqués ainsi qu’un traitement d’effet vidéo ciblé, masquez avec précision les arrière-plans complexes, recadrez rapidement votre vidéo pour obtenir plusieurs formats de diffusion, et bien plus encore. Audacity L’éditeur audio le plus populaire au monde inclut désormais des outils d’IA qui permettent une transcription vocale automatique, offrent la possibilité de séparer la musique en pistes individuelles pour chaque instrument, assurent la réduction du bruit et permettent la génération audio à partir de prompts textuels. Luminar Neo Libérez la puissance de la retouche de photo assistée par IA avec plus d’une douzaine de fonctionnalités d’amélioration puissantes. Que vous soyez un photographe chevronné ou que vous débutiez tout juste, améliorez facilement vos images avec une grande précision et transformez vos photos. Appliquez intelligemment les commandes à l’aide d’un simple curseur, supprimez les éléments indésirables comme les lignes électriques et obtenez des détails nets tout en conservant l’aspect naturel de vos photos. |
| Silence Limitez les distractions avec un bruit de ventilateur réduit. Performances extrêmes Optimisez les performances avec des vitesses de processeur améliorées. Froid Refroidissez votre système avec une vitesse de ventilateur accrue. Optimisé Équilibre optimal entre performances et capacités thermiques. | ![]() |
![]() | Regardez le contenu prendre vie avec des détails nets, des couleurs réalistes et un son riche, digne d’une salle de cinéma. Des images nettes avec un écran InfinityEdge tactile de 13,4 pouces en option, offrant une résolution allant jusqu’à 2880 x 1800. Des couleurs vives, un contraste net et des détails riches avec Dolby Vision, des couleurs éclatantes sur un véritable fond noir avec un écran OLED en option. Le déplacement de contenu est plus fluide grâce à un taux d’actualisation variable pouvant atteindre 120 Hz, ce qui améliore l’autonomie de la batterie lors de l’affichage d’images statiques. Premier ordinateur portable au monde doté d’un écran OLED tandem, offrant une luminosité plus élevée et une consommation électrique réduite. Profitez d’un son spatial à 360 degrés avec Dolby Atmos et Waves MaxxAudio. La conception à quatre haut-parleurs 8 W est optimisée par Jack Joseph Puig, producteur plusieurs fois primé aux Grammy Awards®. La technologie EyeSafe® réduit la lumière bleue sans compromettre la précision des couleurs. |
| Un pavé tactile haptique offre une réactivité précise. L’élégante surface en verre sur le repose-poignets est plus agréable au toucher. | ![]() |
![]() | En un toucher, vous disposez d’un accès instantané à Copilot sous Windows, votre assistant d’IA personnel. Obtenez de vraies réponses, de l’inspiration et des solutions, à portée de main. |
| Les dessus de touches plus grands, plus profonds et agréables au toucher, ainsi que l’espacement réduit entre les touches rendent la saisie plus efficace. | ![]() |
![]() | Basculez facilement entre les touches multimédias et les touches de fonction, et affichez uniquement les icônes de votre choix. |
| Montrez-vous sous votre meilleur jour avec un son et une image de qualité lors des appels vidéo avec une webcam 2MP FHD 1080 haute résolution. La webcam intelligente et la technologie audio réduisent le bruit de fond et affichent des détails nets, même en cas de faible luminosité. Avec leurs fonctionnalités optimisées par l’IA, les effets Windows Studio vous maintiennent au centre de l’attention à l’aide des fonctions de flou d’arrière-plan et de cadrage automatique. Le contact oculaire permet d’ajuster votre regard pour vous aider à rester connecté. | ![]() |
![]() | Conception innovante Fabriqué pour répondre à vos objectifs environnementaux, cet ordinateur portable est conçu avec au moins 20 % de matériaux recyclés et une combinaison innovante d’aluminium recyclé et à faibles émissions qui réduit l’empreinte carbone du matériau de 88 %. Normes élevées Cet ordinateur portable est certifié ENERGY STAR® et répond aux critères les plus élevés avec la certification EPEAT Gold, et désormais la désignation Climate+. La mention Climate+ signifie que cet ordinateur portable respecte les pratiques d’excellence du secteur en matière de décarbonation. Emballage à faible impact Cet ordinateur portable est expédié dans un emballage fabriqué avec des matériaux 100 % recyclés ou renouvelables, et 100 % recyclables. |
| Définissez vos priorités et organisez votre navigation avec MyDell, notre logiciel d’optimisation basé sur l’IA, qui ajuste automatiquement votre PC pour offrir une qualité audio, vidéo et des performances hors du commun. Personnalisez les paramètres XPS, configurez les logiciels et bien plus encore depuis un emplacement unique pratique. Connectez votre ordinateur portable à n’importe quel téléphone. Transférez facilement des fichiers et des photos, passez des appels, envoyez des SMS et gérez les notifications photo. | ![]() |
![]() | Un support personnalisé à tout moment et en tout lieu. Une détection et une résolution des problèmes optimisées par l’IA, ainsi qu’une couverture fiable pour les réparations. |
| Windows 11 intègre une conception moderne et de nouveaux outils multitâches pour vous permettre de gagner en rapidité et en facilité, avec style. Votre propre assistant IA personnel est directement intégré pour faire le gros du travail afin que vous puissiez faire l’extraordinaire. Avec Copilot dans Windows, obtenez de vraies réponses, des sources d’inspiration et des solutions pour vos questions, projets et listes de tâches. Restez connecté et faites-en plus avec Microsoft Teams et les effets Windows Studio. Vous pouvez désormais éliminer les distractions visuelles et sonores, et améliorer votre expérience d’appels vidéo. | ![]() |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Couleur | Platine |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Écran | |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Écran | |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Diagonale verrerie (cm) | 33,96 cm |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Densité en pixels | 225 pixels par pouce |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type HD | Quad HD+ |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Technologie d'encadrement d'écran | InfinityEdge |
| Écran | |
| Palette de couleurs | 100% |
| Rétroéclairage â DEL | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Mémoire vive | |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Format de mémoire | Intégré |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 295,3 mm |
| Profondeur | 199,1 mm |
| Processeur | |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Modèle de processeur | 258V |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Processeur | |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Mémoire | |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
| Conditions environnementales | |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 34 cm (13.4") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Tension des piles | 11,55 V |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Poids et dimensions | |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Gestion d'énergie | |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autres caractéristiques | |
| Famille de produit | XPS |
| Nom du produit | 9350 |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Écran | |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Type de panneau | WVA |
| Audio | |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 0 |
| Design | |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Connectivité | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB (révision 2.0) | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Gestion d'énergie | |
| AC adaptateur puissance | 60 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,7 A |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Support de stockage | |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| représentation / réalisation | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Langage du clavier | Belge |
| Touche Copilot | Oui |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Réseau | |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans f | 5760 Mbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Caméra | |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Windows Hello | Oui |
| Design | |
| Année de lancement | 2024 |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Support de stockage | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Autres caractéristiques | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ergonomie | |
| Capteur Hall | Oui |
| Antenne | |
| Type d'antenne | 2x2 |
| représentation / réalisation | |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Certificat | |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
| Design | |
| Elément de format | Clapet |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Copilot+ PC | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Puce audio | Realtek ALC1318 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Temps de rechargement de la batterie | 2 h |
| multimédia | |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Performance | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Arc Graphics 140V |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Processeur particularités | |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Avis
Avis sur DELL XPS 13 9350 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Ordinateur portable 34 cm (13.4") Écran tactile Quad HD+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Belge Platine
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
DELL 14 PREMIUM DA14..
2,604.10€
Hors TVA:2,225.73€
DELL 16 PREMIUM DA16..
2,788.94€
Hors TVA:2,383.71€
DELL 16 PREMIUM DA16..
2,750.66€
Hors TVA:2,350.99€
DELL 16 PREMIUM DA16..
3,283.85€
Hors TVA:2,806.71€
DELL 16 PREMIUM DA16..
3,238.76€
Hors TVA:2,768.17€
DELL DC16250 INTEL C..
670.96€ 705.81€
Hors TVA:573.47€














