Philips 24B2D5300/00 écran PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels
378.86€
Hors TVA: 323.81€
Prix en points de fidélité: 37600
- Stock: En Stock
- Modèle: 24B2D5300/00
- EAN: 8721038005264
- État du produit: Neuf
Description
PHILIPS 24B2D5300/00 ÉCRAN PLAT DE PC 60,5 CM (23.8") 1920 X 1080 PIXELS (24B2D5300/00).
Ce moniteur 120 Hz double face compact avec ports HDMI et USB-C de chaque côté offre un confort inégalé. Deux utilisateurs peuvent partager un seul appareil, ou un seul utilisateur peut étendre ou dupliquer le contenu sur les deux écrans pour une collaboration fluide.| Conçu pour une gestion multitâche efficace, SmartView permet un affichage partagé sur chaque écran relié à un PC ou à un ordinateur portable. Affichez et gérez plusieurs applications à la fois pour un processus fluide et continu. Activez SmartView et DualView pour étendre ou dupliquer un affichage en mode écran partagé sur l'écran arrière, afin d'utiliser jusqu'à trois applications à la fois à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable. | ![]() |
![]() | Conçu avec des écrans à l'avant et à l'arrière, ce moniteur Philips double face permet à deux personnes de travailler simultanément sur un seul appareil. En rassemblant deux écrans dans un design compact, il offre la commodité d'une configuration à deux écrans tout en prenant deux fois moins de place : il est idéal pour les espaces de travail partagés, les bureaux d'accueil et les environnements collaboratifs. |
| L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs. | ![]() |
![]() | Ce moniteur Philips présente un design unique à double face, offrant un écran à l'avant et à l'arrière. Découvrez de nouvelles façons de travailler, améliorez les interactions avec les clients et favorisez l'utilisation simultanée du même appareil par deux personnes. Le pied pivotant intégré à 180° vous permet de tourner rapidement le moniteur pour accéder à l'écran dont vous avez besoin, sans avoir à le repositionner ni à ajouter d'équipement. Avec deux écrans qui fonctionnent en simultané, vous bénéficiez d'une polyvalence et d'une commodité accrues dans n'importe quel environnement. |
| En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel. | ![]() |
![]() | Offrez une expérience unique grâce aux deux faces de votre moniteur. À partir d'un seul PC ou ordinateur portable, DualView vous permet de contrôler chaque écran indépendamment, comme dans une configuration en série. Utilisez les deux écrans comme un espace de travail classique à deux écrans, présentez votre affichage et collaborez en toute simplicité, ou personnalisez chaque écran pour les expériences client. Pour une expérience visuelle cohérente, étendez votre bureau et utilisez OSD Sync pour régler les paramètres d'affichage (tels que la luminosité, la netteté, SmartImage et bien plus encore) simultanément sur les deux écrans. |
| La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue. | ![]() |
![]() | Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. |
| Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc. | ![]() |
![]() | Pour des performances gaming et vidéo d'exception, exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran et deviennent ainsi des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. |
| Avec un seul câble, la connexion USB-C gère l'affichage, les données et une alimentation rapide. Grâce à un port USB-C dédié pour chaque écran, vous bénéficiez d'un contrôle et d'une flexibilité accrus : accédez à de nouveaux flux de travail sur deux écrans, bien plus performants que ceux d'un moniteur classique. | ![]() |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Mode EasyRead | Oui |
| Écran | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Diagonale verrerie (cm) | 60,47 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| HDCP | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Couverture NTSC (normale) | 100% |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| sRGB | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| DDC/CI | Oui |
| Écran | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Écran | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran | |
| Rétroéclairage â DEL | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Connectivité | |
| Version HDCP | 1.4 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Gestion d'énergie | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique | 23,88 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Autres caractéristiques | |
| Nom du produit | 24B2D5300/00 |
| Caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Détails techniques | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Emballage | |
| Largeur de l'emballage | 650 mm |
| Profondeur de l'emballage | 186 mm |
| Hauteur de l'emballage | 507 mm |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Poids du paquet | 8,78 kg |
| Haut-parleurs | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11/10 |
| Caractéristiques | |
| Taux de diffusion | 25% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 541 mm |
| Hauteur (sans support) | 413 mm |
| Poids (sans support) | 5,32 kg |
| Profondeur (sans support) | 127 mm |
| Ergonomie | |
| Pivotant | Oui |
| Port de càble antivol | Oui |
| Affichage â l'écran (OSD) | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Affichage multilingue â l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 19,8 W |
| Autres caractéristiques | |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Châssis avant | Noir |
| Vues multiples | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
| SoftBlue | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Autres caractéristiques | |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.47 cm |
| Design | |
| Couleurs pieds | Noir |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| multimédia | |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Sécurité | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Données de recyclage | |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
| Données de recyclage | |
Avis
Avis sur Philips 24B2D5300/00 écran PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
PHILIPS 1000 SERIES ..
78.47€ 100.77€
Hors TVA:67.07€
PHILIPS 1000 SERIES ..
97.53€ 117.35€
Hors TVA:83.36€
MONITEUR PHILIPS 100..
136.08€ 165.40€
Hors TVA:116.31€
PHILIPS 1000 SERIES ..
81.54€ 94.86€
Hors TVA:69.69€
PHILIPS 1000 SERIES ..
98.72€ 124.39€
Hors TVA:84.38€
PHILIPS 1000 SERIES ..
146.76€ 188.60€
Hors TVA:125.44€










