Philips 1000 series 27E2N1110/00 écran PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
105.21€
Hors TVA: 89.92€
Prix en points de fidélité: 10400
- Stock: En Stock
- Modèle: 27E2N1110/00
- EAN: 8721038000412
- État du produit: Neuf
Il ne reste plus que 9 exemplaire(s) en stock.
Description
PHILIPS 1000 SERIES 27E2N1110/00 ÉCRAN PLAT DE PC 68,6 CM (27") 1920 X 1080 PIXELS FULL HD LCD NOIR (27E2N1110/00).
Ce moniteur intègre de nombreuses fonctionnalités vous permettant de travailler avec une précision absolue. Avec sa résolution Full HD, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un MPRT de 1 ms, ce moniteur offre des images détaillées à la définition exceptionnelle.| Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur. | ![]() |
![]() | Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Grâce à la technologie Adaptive Sync, profitez d'un affichage fluide et sans artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images. Le taux de rafraîchissement est élevé et le temps de réponse ultra-rapide. |
| Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides. | ![]() |
![]() | Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes). |
| Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. | ![]() |
![]() | La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes. |
| SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum. | ![]() |
![]() | À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, ce moniteur Philips est votre partenaire de jeu idéal. |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Détails techniques | |
| Mode LowBlue | Oui |
| Synchronisation adaptive | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Détails techniques | |
| Couleur | Noir |
| Écran | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Diagonale verrerie (cm) | 68,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| HDCP | Oui |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Couverture NTSC (normale) | 91,27% |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Couverture sRGB (max) | 104,02% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| sRGB | Oui |
| Couverture Adobe RGB | 89,71% |
| Type HD | Full HD |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 79,86% |
| Type de rétro | W-LED |
| DDC/CI | Oui |
| Écran | |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Écran | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran | |
| Rétroéclairage â DEL | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Connectivité | |
| Version HDCP | 1.4 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Gestion d'énergie | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 617 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 451 mm |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique | 15,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Autres caractéristiques | |
| Famille de produit | 1000 series |
| Nom du produit | 27E2N1110/00 |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Détails techniques | |
| Ne contient pas | Mercure |
| Écran | |
| Type de panneau | IPS |
| Emballage | |
| Largeur de l'emballage | 690 mm |
| Profondeur de l'emballage | 124 mm |
| Hauteur de l'emballage | 447 mm |
| Poids du paquet | 5,35 kg |
| Gestion d'énergie | |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Design | |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI; sRGB; Windows 11/10 |
| Caractéristiques | |
| Taux de diffusion | 25% |
| Connectivité | |
| Version HDMI | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 617 mm |
| Hauteur (sans support) | 358 mm |
| Poids (sans support) | 3,13 kg |
| Profondeur (sans support) | 33 mm |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ergonomie | |
| Port de càble antivol | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage â l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue â l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Performance | |
| Plug and Play | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; KC; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Fonctionnalités HDMI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Autres caractéristiques | |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.6 cm |
| Design | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Sécurité | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Design | |
| position de marché | Maison |
Avis
Avis sur Philips 1000 series 27E2N1110/00 écran PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
PHILIPS 1000 SERIES ..
86.28€ 7,807.00€
Hors TVA:73.74€
PHILIPS 1000 SERIES ..
85.41€ 115.77€
Hors TVA:73.00€
PHILIPS 1000 SERIES ..
84.22€ 93.58€
Hors TVA:71.98€
PHILIPS 1000 SERIES ..
79.15€ 83.21€
Hors TVA:67.65€
PHILIPS 1000 SERIES ..
111.61€ 122.73€
Hors TVA:95.39€
PHILIPS 1000 SERIES ..
161.74€ 186.10€
Hors TVA:138.24€







