-6 %
Philips 27B2U4601H/00 écran PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels
La promotion se termine dans:
Jour
Heure
Min
Sec
349.83€
373.44€
Hors TVA: 299.00€
Prix en points de fidélité: 34684
- Stock: En Stock
- Modèle: 27B2U4601H/00
- EAN: 8721038007282
- État du produit: Neuf
Description
PHILIPS 27B2U4601H/00 ÉCRAN PLAT DE PC 68,6 CM (27") 2560 X 1440 PIXELS (27B2U4601H/00).
Travaillez confortablement grâce à la technologie SoftBlue et à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, pour une expérience visuelle optimale. La connectivité USB-C et la webcam réglable compatible avec Windows Hello vous font gagner en productivité, tout en vous offrant la performance et la praticité que vous attendez.| Profitez d'une connexion rapide et sécurisée avec Windows Hello. La webcam de ce moniteur Philips est compatible avec Windows Hello et vous offre une reconnaissance faciale rapide et un accès facile à chaque utilisation. | ![]() |
![]() | Créez facilement un espace de travail multi-moniteurs fluide grâce à la technologie Smart Link Sync, conçue pour aligner automatiquement les paramètres d'affichage sur les moniteurs connectés en série. Que vous dessiniez, présentiez du contenu ou fassiez plusieurs tâches à la fois, profitez d'une luminosité et de couleurs homogènes sans ajustements manuels. Choisissez le mode OSD Sync ou Light Sync (faible, moyen ou élevé) sur le moniteur principal en fonction de votre environnement. Pour les moniteurs identiques, l'un ou l'autre des modes garantit des images uniformes ; pour les modèles différents, le mode Light Sync ajuste intelligemment la luminosité pour un rendu équilibré et professionnel sur tous les écrans. |
| La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue. | ![]() |
![]() | Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc. |
| L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs. | ![]() |
![]() | Améliorez votre confort pendant les visioconférences grâce à cette fonctionnalité. La webcam présente une plage de réglage de 30 degrés en avant et en arrière permettant aux participants d'assister à des réunions en tout confort, dans la posture qui leur convient le mieux. |
| Simplifiez le matériel entre le moniteur et le PC, grâce au connecteur USB-C offrant une connexion par un seul câble. La mise en réseau, la transmission vidéo haute résolution du PC au moniteur et la navigation sur Internet se font sans câble réseau supplémentaire, même sans un port LAN sur votre ordinateur portable. Lorsque vous en avez besoin, bénéficiez d'une connexion RJ45 via le port USB-C rapide et sécurisée. Transférez les données d'un disque dur vers votre PC plus rapidement que jamais grâce à des vitesses de transfert de données très élevées. Et le port USB-C avec Power Delivery vous permet même d'alimenter et de charger votre ordinateur portable à partir du moniteur, éliminant ainsi le recours à des cordons d'alimentation supplémentaires. | ![]() |
![]() | Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence. |
| Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2560 x 1440 (2560 x 1080 pixels). Avec des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips garantissent des images de qualité Crystalclear. | ![]() |
![]() | Pour des performances gaming et vidéo d'exception, exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran et deviennent ainsi des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Mode EasyRead | Oui |
| Poids (avec support) | 7,25 kg |
| Écran | |
| Palette de couleurs | 102% |
| Rétroéclairage â DEL | Oui |
| Écran | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Écran | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Diagonale verrerie (cm) | 68,5 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 230 kHz |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| HDCP | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Couverture NTSC (normale) | 102% |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Couverture sRGB (max) | 113% |
| sRGB | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| DDC/CI | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Connectivité | |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Connectivité | |
| Version HDCP | 2.3 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Gestion d'énergie | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm |
| Hauteur (support inclus) | 543 mm |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique | 21,12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Autres caractéristiques | |
| Nom du produit | 27B2U4601H/00 |
| Caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Détails techniques | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Écran | |
| Type de panneau | IPS |
| Emballage | |
| Largeur de l'emballage | 730 mm |
| Profondeur de l'emballage | 139 mm |
| Hauteur de l'emballage | 445 mm |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Poids du paquet | 10 kg |
| Haut-parleurs | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Performance | |
| Mégapixel | 5 MP |
| Autres caractéristiques | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Caractéristiques | |
| Taux de diffusion | 25% |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Hauteur (sans support) | 371 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg |
| Profondeur (sans support) | 65 mm |
| Ergonomie | |
| Pivotant | Oui |
| Port de càble antivol | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage â l'écran (OSD) | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Affichage multilingue â l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | -90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,2 W |
| Autres caractéristiques | |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; South Africa Energy; NOM; MEXICO ENERGY; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; Korea MEPS; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; PSE; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Autres caractéristiques | |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.5 cm |
| Design | |
| Couleurs pieds | Argent |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Sécurité | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Données de recyclage | |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
| Données de recyclage | |
Avis
Avis sur Philips 27B2U4601H/00 écran PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
PHILIPS 1000 SERIES ..
78.47€ 100.77€
Hors TVA:67.07€
PHILIPS 1000 SERIES ..
97.53€ 117.35€
Hors TVA:83.36€
MONITEUR PHILIPS 100..
136.08€ 165.40€
Hors TVA:116.31€
PHILIPS 1000 SERIES ..
81.54€ 94.86€
Hors TVA:69.69€
PHILIPS 1000 SERIES ..
98.72€ 124.39€
Hors TVA:84.38€
PHILIPS 1000 SERIES ..
146.76€ 188.60€
Hors TVA:125.44€









