Philips Brilliance 27E3U7903/00 écran PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixels 5K Ultra HD LCD Gris
1,151.43€
Hors TVA: 984.13€
Prix en points de fidélité: 114200
- Stock: En Stock
- Modèle: 27E3U7903/00
- EAN: 8721038002928
- État du produit: Neuf
Description
PHILIPS BRILLIANCE 27E3U7903/00 ÉCRAN PLAT DE PC 68,6 CM (27") 5120 X 2880 PIXELS 5K ULTRA HD LCD GRIS (27E3U7903/00).
Disponible en différents coloris, ce moniteur 5K de 27 pouces est conçu pour être la pièce maîtresse de votre intérieur. Il offre également une connectivité Thunderbolt™ 4, une calibration automatique de l'écran grâce au système Calman Ready et a reçu l'homologation HDR 600.| Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc. | ![]() |
![]() | Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl. |
| Cette fonction optimisée par l'IA est idéale pour des visioconférences de groupe. Lorsqu'une ou plusieurs personnes se placent dans le champ de la webcam, le cadrage s'ajuste automatiquement grâce à la fonction optimisée par l'IA et le zoom fait en sorte d'intégrer tous les membres de l'équipe. Et inversement, lorsque des participants quittent le champ de la webcam, le cadrage s'adapte en conséquence. Une solution idéale pour les longues réunions et les appels d'équipe. | ![]() |
![]() | L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs. |
| La fonction PowerSensor 2 de ce moniteur réduit la consommation d'énergie en détectant lorsque des utilisateurs se rapprochent et s'éloignent de l'écran. Après avoir réglé l'affichage à l'écran sur « User » (Utilisateur), il est nécessaire de définir les réglages de Windows 11 pour que cette fonction marche correctement. Lorsque des réglages sont effectués, le moniteur et le PC/l'ordinateur portable connecté s'allument lorsque quelqu'un s'approche et se mettent en veille lorsque quelqu'un s'éloigne, ce qui permet de réduire efficacement la durée d'utilisation. La distance de détection peut être choisie entre 50, 75 et 120 cm par rapport à l'ordinateur portable de l'utilisateur. Veuillez noter que Windows 11 doit être installé. | ![]() |
![]() | Grâce à l’écran ultra haute résolution MultiView de Philips, vous profitez d’un monde de connectivité. La fonction MultiView permet des connexions et des affichages doubles, ce qui vous permet de travailler avec des appareils multiples comme un PC et un ordinateur portable simultanément, pour du multitâche complexe. |
| Cet écran offre une profondeur de couleur exceptionnelle avec 1,07 milliard de couleurs et des dégradés de qualité supérieure, reproduisant une image à la fois fluide, précise et éclatante. Bénéficiez d’une image nette et fidèle à la réalité, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou effectuer des tâches exigeantes sur le plan de la couleur avec des applications graphiques. | ![]() |
![]() | 14,7 millions de pixels pour une image claire et détaillée. La résolution Ultra HD 5K quatre fois supérieure à la Quad HD affiche une finesse de détails jamais atteinte, pour des résultats parfaits. |
| Cette nouvelle technologie permet de calibrer l'écran en un temps record par rapport aux méthodes traditionnelles, sans compromettre l'éclat et l'esthétique de la gamme de couleurs. Les moniteurs équipés de la fonction Calman Ready sont calibrés automatiquement et non manuellement. Cette automatisation offre des couleurs éclatantes, aussi appelées « couleurs hollywoodiennes », particulièrement adaptées aux professions qui nécessitent l'obtention de couleurs précises. | ![]() |
![]() | La norme DisplayHDR 600 certifiée par VESA offre une expérience visuelle radicalement différente. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 600 produit des niveaux de luminosité, de contraste et de couleurs exceptionnels. Grâce à la gradation locale et à une luminosité de crête pouvant atteindre 600 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails aux noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens. |
| La configuration en série vous permet de piloter plusieurs moniteurs et périphériques à partir d'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur portable. Connectez le port Thunderbolt de votre ordinateur portable à ce moniteur. Vous pouvez ensuite utiliser le deuxième port Thunderbolt de ce dernier pour connecter un deuxième moniteur 4K. | ![]() |
![]() | Ce moniteur avec station d'accueil Philips est équipé d'un connecteur Thunderbolt™ 4. Contrairement à l'USB-C conventionnel, la technologie Thunderbolt™ 4 permet un transfert de données ultra-rapide à 40 Gbits/s, prend en charge la vidéo haute résolution, offre un transport multi-flux pour une configuration en série, fournit jusqu'à 96 W d'alimentation aux périphériques externes et assure une connexion Ethernet stable de 1 Gbit/s. |
| Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur. | ![]() |
Caractéristiques
| Détails techniques | |
| Couleur | Gris |
| Détails techniques | |
| Delta E | 2 |
| Mode LowBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Connectivité | |
| Délivrance de la puissance USB jusqu?à | 96 W |
| Écran | |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Écran | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Diagonale verrerie (cm) | 68,5 cm |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 210 kHz |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Densité en pixels | 218 pixels par pouce |
| Fréquence de balayage vertical | 60 - 70 Hz |
| HDCP | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Couverture NTSC (normale) | 130% |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Couverture sRGB (max) | 160% |
| Taux de d'actualisation maximal | 70 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| sRGB | Oui |
| Couverture Adobe RGB | 99,5% |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| DDC/CI | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Écran | |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Connectivité | |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Connectivité | |
| Version HDCP | 2.3 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Gestion d'énergie | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 624 mm |
| Profondeur (support inclus) | 176 mm |
| Hauteur (support inclus) | 566 mm |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique | 37,76 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Gestion d'énergie | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Autres caractéristiques | |
| Famille de produit | Brilliance |
| Nom du produit | 27E3U7903/00 |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Connectivité | |
| Sortie casque audio | Oui |
| Détails techniques | |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Écran | |
| Type de panneau | IPS |
| Emballage | |
| Largeur de l'emballage | 780 mm |
| Profondeur de l'emballage | 139 mm |
| Hauteur de l'emballage | 480 mm |
| Poids du paquet | 11,9 kg |
| Gestion d'énergie | |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Design | |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Haut-parleurs | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Performance | |
| Mégapixel | 5 MP |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Autres caractéristiques | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Caractéristiques | |
| Taux de diffusion | 7% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Capacité de puissance USB (révision 2.0) | Oui |
| Ergonomie | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 624 mm |
| Hauteur (sans support) | 391 mm |
| Poids (sans support) | 6,3 kg |
| Profondeur (sans support) | 28 mm |
| Ergonomie | |
| Pivotant | Oui |
| Port de càble antivol | Oui |
| Compatible avec la norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage â l'écran (OSD) | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360° |
| Affichage multilingue â l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Angle de pivotement | 0 - 90° |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Performance | |
| Plug and Play | Oui |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 29,1 W |
| Autres caractéristiques | |
| Amélioration de l'image | SmartImage Premium |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; EPA; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC |
| Fonctionnalités HDMI | Oui |
| Vues multiples | PBP (2 x devices) |
| Dureté de la surface | 7H |
| Autres caractéristiques | |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.5 cm |
| Design | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 50 h |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| représentation / réalisation | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
| Sécurité | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Données de recyclage | |
| Design | |
| position de marché | Maison |
Avis
Avis sur Philips Brilliance 27E3U7903/00 écran PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixels 5K Ultra HD LCD Gris
Total des commentaires (0)
Cliquez ici pour ajouter un avis pour ce produit
Signaler ce commentaire.
Articles Similaires du même fabricant
PHILIPS 1000 SERIES ..
78.47€ 100.77€
Hors TVA:67.07€
PHILIPS 1000 SERIES ..
97.53€ 117.35€
Hors TVA:83.36€
MONITEUR PHILIPS 100..
136.08€ 165.40€
Hors TVA:116.31€
PHILIPS 1000 SERIES ..
81.54€ 94.86€
Hors TVA:69.69€
PHILIPS 1000 SERIES ..
98.72€ 124.39€
Hors TVA:84.38€
PHILIPS 1000 SERIES ..
146.76€ 188.60€
Hors TVA:125.44€












